| KURUMLAR | KATILMA PAYI ORANLARI(*) | MÜTEŞEBBİS HEYETTE TEMSİL EDİLECEK ÜYE SAYISI |
| Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | % 40,00 | 6 |
| Türkoğlu Belediyesi | % 13,32 | 2 |
| Kahramanmaraş Valiliği | % 13,32 | 2 |
| Kahramanmaraş Ticaret Borsası | % 13,32 | 2 |
| Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | % 6,66 | 1 |
| Onikişubat Belediyesi | % 6,66 | 1 |
| Dulkadiroğlu Belediyesi | % 6,66 | 1 |
| Toplam | % 100,00 | 15 kişi |
